2月の定休日
7日(火)、14日(火)、21日(火)、28日(火)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7/休み | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14/休み | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21/休み | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28/休み |
2月の定休日
7日(火)、14日(火)、21日(火)、28日(火)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7/休み | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14/休み | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21/休み | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28/休み |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/休み | 2/休み | 3/休み | 4/休み | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10/休み | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17/休み | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24/休み | 25 | 26 | 27 | 28 |
29/休み | 30 | 31/休み |
3日(土)、4日(日)、6日(火)、13日(火)、20日(火)、27日(火)
年末年始休業 12月29日(木)~1月4日(水)
年始は1月5日から営業
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3/休み | ||||
4/休み | 5 | 6/休み | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13/休み | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20/休み | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27/休み | 28 | 29/休み | 30/休み | 31/休み |
1/休み | 2/休み | 3/休み | 4/休み | 5 | 6 | 7 |
1日(火)、8日(火)、15日(火)、22日(火)、23日(水)、27日(日)、29日(火)
※13日は15時から営業
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1/休 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8/休 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13/(15時~) | 14 | 15/休 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22/休 | 23/休 | 24 | 25 | 26 |
27/休 | 28 | 29/休 | 30 | |||
2日(日)、4日(火)、11日(火)、18日(火)、25日(火)、29日(土)、30日(日)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2/休 | 3 | 4/休 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11/休 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18/休 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25/休 | 26 | 27 | 28 | 29/休 |
30/休 | 31 |
6日(火)、13日(火)、20日(火)、27日(火)
2日(火)
5日(金)~19日(金)まで、イベントの為休業
23日(火)、30日(火)
5日(火)、10日(日)、12日(火)、19日(火)、23日(土)、26日(火)
4日(土)、5日(日)、7日(火)、14日(火)、21日(火)、28日(火)
1日(日)、3日~5日(木)、10日(火)、17日(火)、22日(日)、24日(火)、31日(火)
5日(火)、10日(日)、19日(火)、23日(土)、24日(日)、26日(火)、30日(土)
1日(火)、8日(火)、15日(火)、22日(火)、23日(水)、29日(火)、30日(水)
1日(火)、2日(水)、8日(火)、15日(火)、22日(火)
1月1日~4日、11日(火)、18日(火)、25日(火)
年末は28日まで、年始は5日より営業いたします。
ホームページをリニューアルしました。